76期14场对阵表,76队赛程
1.篮球半决赛对阵表
2.NBA太阳队资料
3.求 今年中超 天津队的对阵表
4.我要这个赛季火箭队的赛程表,有没有直播?
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 1 河南四五老窖 (轮空)
中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30
中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 2 (轮空) 武汉光谷
中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 3 深圳上清饮 (轮空)
中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00
中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35
中超 4 (轮空) 厦门蓝狮
中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 5 大连实德 (轮空)
中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城
中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 7 辽宁 (轮空)
中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
中超 8 (轮空) 青岛中能
中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
中超 9 长沙金德 (轮空)
中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30
中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
中超 10 (轮空) 长春亚泰
中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)
中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
中超 12 (轮空) 天津康师傅
中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00
中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)
中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
中超 14 北京国安 (轮空)
中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
中超 15 (轮空) 上海申花
中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 16 (轮空) 河南四五老窖
中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 17 武汉光谷 (轮空)
中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45
中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
中超 18 (轮空) 深圳上清饮
中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30
中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
中超 19 厦门蓝狮 (轮空)
中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
中超 20 (轮空) 大连实德
中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)
中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
中超 22 (轮空) 辽宁
中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00
中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
中超 23 青岛中能 (轮空)
中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
中超 24 (轮空) 长沙金德
中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30
中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
中超 25 长春亚泰 (轮空)
中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞
中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30
中超 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45
中超 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 27 天津康师傅 (轮空)
中超 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30
中超 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35
中超 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45
中超 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 195 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00
中超 28 (轮空) 山东鲁能泰山
中超 29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30
中超 29 (轮空) 北京国安
中超 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 207 河南四五老窖 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30
中超 30 上海申花 (轮空)
亚冠 1 3月7日 三 E01 日本浦和红宝石 印尼坡西克 19:30
亚冠 1 3月7日 三 E02 上海申花 澳大利亚悉尼 19:00
亚冠 2 3月21日 三 E03 印尼坡西克 上海申花 15:30
亚冠 2 3月21日 三 E04 澳大利亚悉尼 日本浦和红宝石 20:00
亚冠 3 4月11日 三 E05 印尼坡西克 澳大利亚悉尼 15:30
亚冠 3 4月11日 三 E06 日本浦和红宝石 上海申花 19:30
亚冠 4 4月25日 三 E07 上海申花 日本浦和红宝石 16:00
亚冠 4 4月25日 三 E08 澳大利亚悉尼 印尼坡西克 20:00
亚冠 5 5月9日 三 E09 印尼坡西克 日本浦和红宝石 15:30
亚冠 5 5月9日 三 E10 澳大利亚悉尼 上海申花 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E11 日本浦和红宝石 澳大利亚悉尼 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E12 上海申花 印尼坡西克 19:00
亚冠 1 3月7日 三 G01 澳大利亚阿德莱德 山东鲁能泰山 19:30
亚冠 1 3月7日 三 G02 韩国城南一和 越南隆安 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G03 山东鲁能泰山 韩国城南一和 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G04 越南隆安 澳大利亚阿德莱德 18:00
亚冠 3 4月11日 三 G05 山东鲁能泰山 越南隆安 19:00
亚冠 3 4月11日 三 G06 澳大利亚阿德莱德 韩国城南一和 19:30
亚冠 4 4月25日 三 G07 越南隆安 山东鲁能泰山 18:00
亚冠 4 4月25日 三 G08 韩国城南一和 澳大利亚阿德莱德 19:00
亚冠 5 5月9日 三 G09 山东鲁能泰山 澳大利亚阿德莱德 19:30
亚冠 5 5月9日 三 G10 越南隆安 韩国城南一和 18:00
亚冠 6 5月23日 三 G11 澳大利亚阿德莱德 越南隆安 19:30
亚冠 6 5月23日 三 G12 韩国城南一和 山东鲁能泰山 19:00
篮球半决赛对阵表
热刺(Tottenham Hotspur)球场:白鹿巷成立时间:1882年球队主席:丹尼尔·列维历史夺冠:2次主教练:哈里·雷德克纳普年龄:64岁执教时间:2年队服主场客场 过去5场对阵日期主客场主队比分客队2011-2-23客场布莱克浦3:1热刺2011-2-16客场AC米兰0:1热刺2011-2-13客场桑德兰1:2热刺2011-2-5主场热刺2:1博尔顿2011-2-3客场布莱克本0:1热刺更多 未来5场对阵日期主客场主队比分客队2011-3-7客场狼VS热刺2011-3-10主场热刺VSAC米兰2011-3-19主场热刺VS西汉姆2011-4-2客场维冈VS热刺2011-4-9主场热刺VS斯托克城更多 英超 2010-2011 积分排名排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分2阿森纳271755572730563曼城281486442519504热刺27138638317475切尔西261367462224456利物浦28116113635139 英超 热刺 2010-2011 赛季战绩 已赛场数胜平负进球失球净胜球平均进球平均失球平均积分积分近五轮战绩总计271386383171.41.11.747 主场13751191091.50.82.026 客场146351921-21.41.51.521 热刺 2010-2011 球员技术统计名字号码位置首发均场进球助攻射门突破角球越位犯规被侵犯黄牌红牌扑救加拉 13后卫2490.00'0073032115300道森 20后卫1690.00'1082001416300埃科托 32后卫3387.00'001273103344300布伦特·贝尔 3后卫3185.90'113652227651049100戈麦斯 1门将2985.66'0010003641102阿兰·胡通 2后卫2285.30'211389001834200卡波尔 4后卫1683.81'212012001413110库迪奇尼 23门将783.78'000000020026莱特里·金 26后卫783.43'00110026000胡德莱斯通 6中场1483.25'11231600215300卢卡·莫德里奇 14中场2680.15'2232412711539400科尔卢卡 22后卫1279.50'002202096100塞巴斯蒂安·巴松 19后卫1077.50'201200156100范德法特 11中场2376.35'12787767553041410列农 7中场2673.28'3720129721533000迪福 18前锋1370.82'323811013522010皮纳尔 40中场468.60'011074068000耶纳斯 8中场1665.36'012216011517500克劳奇 15前锋2260.50'91056160144239000帕拉西奥斯 12中场1958.93'001015003517700罗曼·帕夫柳琴科 9前锋1552.04'10154111142516300克兰杰卡 21中场339.38'20141513065100桑德罗 30中场435.00'005300133200伍德盖特 39后卫031.00'00000000000丹尼·罗斯 25中场-0.00'00000000000雅克·利沃莫 29中场-0.00'00000000000阿伦维克 27门将-0.00'00000000000Bongani.Khumalo 36后卫-0.00'00000000000Jake.Nicholson 47中场-0.00'00000000000普莱蒂科萨 37门将-0.00'00000000000卡伦·布彻 41后卫-0.00'00000000000安德罗斯·汤森 -中场-0.00'00000000000
NBA太阳队资料
2023年亚运会男篮半决赛对阵表为:10月4日下午16:00,台北VS约旦;10月4日晚上20:00,中国VS菲律宾。
2023年亚运会男篮半决赛,约旦男篮90比71击败中国台北队,率先获得一个决赛席位,中国台北男篮则还有机会争夺一枚铜牌。中国VS菲律宾第一节比赛结束,中国男篮19比17,只领先2分。菲律宾中锋法哈多独得6分,中国队内线胡金秋3分,王哲林0分。最后3分钟,中国男篮领先9分。
赵继伟有两次进攻选择并不好,一次背传险些失误,一次三分仓促出手,乔帅把他换下来。58.1秒,布朗利飙进三分,分差来到2分。23.3秒,又是布朗利三分,菲律宾反超!中国男篮最后一攻没打进,也没人去犯规!全场结束,中国男篮76比77不敌菲律宾,无缘亚运决赛。
中国男篮的未来之路介绍:
在重新构建国家队阵容的道路上,中国男篮需要找到合适的教练来引领球队迈向辉煌。尽管乔尔杰维奇在执教中国男篮期间取得了一些成绩,但他的表现仍然被质疑。与本土主教练相比,他还有许多需要学习和改进的地方。因此,我们认为中国男篮需要一位本土主教练,特别是一位熟悉国内球员的本土主教练,他能更好地发挥球员的特长和优势。
相信通过新教练的带领和指导,中国男篮的整体实力和表现将有所提升。在重新构建国家队阵容的过程中,年轻球员的培养和引进将起到重要的作用。除了已经表现出潜力的年轻球员外,还有一些新秀值得我们关注。
求 今年中超 天津队的对阵表
号码 姓名 位置 身高 体重 生日 资历
10 林德罗-巴博萨 后卫 6-3 188 11/28/1982 2
19 拉贾-贝尔 后卫 6-5 210 09/19/1976 5
11 帕特-巴克 中锋/前锋 6-11 250 12/14/1973 1
3 波利斯-迪奥 后卫 6-8 215 04/16/1982 2
55 布莱恩-格兰特 前锋/中锋 6-9 254 03/05/1972 11
50 埃迪-豪斯 后卫 6-1 175 05/14/1978 5
21 吉姆-杰克逊 前锋 6-6 220 10/14/1970 13
22 詹姆斯-琼斯 前锋 6-8 220 10/04/1980 2
20 勒维尔-帕德罗扎 后卫 6-3 185 03/07/1979 新秀
31 肖恩-马里昂 前锋 6-7 228 05/07/1978 6
13 斯蒂夫-纳什 后卫 6-3 195 02/07/1974 9
32 阿玛尔-斯塔德迈尔 中锋 6-10 245 11/16/1982 3
40 科特-托马斯 前锋 6-9 235 10/04/1972 10
1 迪琼-汤普森 后卫/前锋 6-7 195 02/23/1983 新秀
99 卢卡斯-迪斯彻尔 前锋 6-9 230 03/29/1983 新秀
1968年太阳队进入NBA,28岁的杰里-科朗洛格成为他们的总经理,琼尼-科尔(JOhnny Kerr)成为第一任主教练。第一个赛季太阳队很不成功,只取得16胜66负。更糟的是他们在在选秀时错过了后来名垂NBA的“天钩”贾巴尔。他们与东部最差的雄鹿队用硬币决赛,结果太阳队选“人头”输了,雄鹿队选中了贾巴尔。后者两年后就带雄鹿获得总冠军。但太阳队后来选中了科涅-霍金斯(Connie Hokins)也不无小补。霍金斯是后来的名人堂成员,他带太阳队在第二个赛季就杀入了季后赛。在1969-1970年的季后赛,他们打进了第二轮,并与湖人大战7场,虽然以失败告终,但太阳队已经浮出了水面。
