子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

07年季后赛数据,07年nba季后赛阵容

tamoadmin 2024-05-31
1.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序2.07—08赛季NBA季后赛东西部决赛 和 总决赛 都是哪些球队啊?3.求07~08赛季NBA常规赛排名!4

1.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

2.07—08赛季NBA季后赛东西部决赛 和 总决赛 都是哪些球队啊?

3.求07~08赛季NBA常规赛排名!

4.07-08NBA季后赛第二轮湖人VS爵士的赛程?

07年季后赛数据,07年nba季后赛阵容

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8

07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

请看你列出的这些球员,都有实力打先发,谁都想捞到大合同,加上黑八奇迹让他们信心爆棚,是不可能总呆在一起的,勇士要把埃利斯培养成核心。皮特鲁斯和巴恩斯07年夏天合同到期,戴维斯08年球员选项,想签一份长期合同,勇士不给,转投快船。杰克逊与球队矛盾越来越深,终于在上赛季被交易到山猫。

5 拜伦-戴维斯

Baron Davis 控球后卫 1.91米 / 6尺3 97.5 1979-04-13 1644 6年 8500万,2002/7/30签,2009夏到期,2008夏球员选项

3 艾尔-哈林顿

Al Harrington 小前锋 2.06米 / 6尺9 113 1980-02-17 843 4年 3520万,2006/8/22签,2010夏到期,2009夏球员选项

1 斯蒂芬-杰克逊

Stephen Jackson 得分后卫 /

小前锋 2.03米 / 6尺8 99 1978-04-05 663 6年 4000万,2004/7/14签,2010夏到期

2 迈克尔-皮特鲁斯

Mickael Pietrus 得分后卫 /

小前锋 1.98米 / 6尺6 97.5 1982-02-07 347 1年 347万,2007/10/1签,2008夏到期

22 马特-巴恩斯

Matt Barnes 小前锋 2.01米 / 6尺7 101 1980-03-09 300 1年 300万,2007/8/6签,2008夏到期

15 安德里斯-比德林斯

Andris Biedrins 中锋 /

大前锋 2.11米 / 6尺11 111 1986-04-02 264 4年 820万,2004/7/7签,2008夏到期

32 布兰登-赖特

Brandan Wright 大前锋 2.08米 / 6尺10 95 1987-10-05 232 4年 1089万,2007/7/6签,2011夏到期,09&10夏球队选项

26 帕特里克-奥布莱恩特

Patrick OBryant 中锋 2.13米 / 7尺 118 1986-06-20 222 4年 967万,2006/7/5签,2010夏到期,08&09球队选项

19 科斯塔-皮洛维奇

Kosta Perovic 中锋 2.18米 / 7尺2 109 1985-02-19 180 3年 500万,2007/8/3签,2010夏到期

18 马科-贝里内利

Marco Belinelli 得分后卫 1.98米 / 6尺6 91 1986-03-25 135 4年 672万,2007/7/16签,2011夏到期,09&10夏球队选项

4 克里斯-韦伯

Chris Webber 大前锋 2.08米 / 6尺10 111 1973-03-01 77 1年 底薪,2008/1/29签,2008夏到期

44 奥斯丁-克罗希尔

Austin Croshere 大前锋 2.08米 / 6尺10 106 1975-05-01 77 1年 底薪,2007/8/3签,2008夏到期

8 蒙塔-艾利斯

Monta Ellis 控球后卫 1.91米 / 6尺3 80 1985-10-26 77 3年 底薪,2005/8/10签,2008夏到期

7 凯兰纳-阿祖别克

Kelenna Azubuike 得分后卫 1.95米/6尺5 99.8 1983-12-16 69 2年 底薪,2007/7/17签,2009夏到期,2008夏球员选项

23 CJ-沃特森

CJ Watson 控球后卫 1.88米 / 6尺2 80 1984-04-17 43 1年 底薪,2008/1/18签,2008夏到期

主力:

1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋

5 拜伦-戴维斯 控球后卫

8 蒙塔-埃利斯 后卫

23 贾森-理查德森 后卫/前锋

15 安德里斯-比德林斯 中锋

替补:

7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋

3 阿尔-哈灵顿 前锋/中锋

12 斯蒂凡尼-拉斯米 前锋

2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋

18 马可-比林内里 后卫

19 科斯塔-佩洛维奇 前锋

20 马特-巴尼斯 小前锋

21 帕特里克-奥布莱恩特 中锋

勇士

1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 29岁 1978-4-5 7年

2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 25岁 1982-2-7 4年

3 阿尔-哈灵顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 27岁 1980-2-17 9年

5 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91米 98公斤 28岁 1979-4-13 8年

6 特罗伊-哈德森 控球后卫 1.85米 81公斤 31岁 1976-3-13 10年

7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 24岁 1983-12-16 1年

8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 22岁 1985-10-26 2年

12 斯蒂凡尼-拉斯米 前锋 2.03米 100公斤 25岁 1982-12-17 0年

15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 21岁 1986-4-2 3年

18 马可-比林内里 后卫 1.96米 87公斤 21岁 1986-3-25 0年

19 科斯塔-佩洛维奇 前锋 2.18米 109公斤 22岁 1985-2-19 0年

22 马特-巴尼斯 小前锋 2.01米 107公斤 27岁 1980-3-9 4年

26 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 113公斤 21岁 1986-6-20 1年

32 布兰顿-赖特 前锋 2.06米 93公斤 20岁 1987-10-5 0年

44 奥斯汀-克罗希尔 大前锋 2.08米 107公斤 32岁 1975-5-1 10年

07—08赛季NBA季后赛东西部决赛 和 总决赛 都是哪些球队啊?

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜

马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜

火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜

小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜

灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜

掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败

开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败

森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败

超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜

太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败

勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败

国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败

快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜

76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败

猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败

网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜

尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜

骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败

步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜

公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败

雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败

奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜

老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜

山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败

热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败

求07~08赛季NBA常规赛排名!

东部决赛:凯尔特人VS活塞 西部决赛:湖人VS马刺 总决赛:湖人VS凯尔特人 冠军是:湖人 其实凯尔特人 一点也不厉害 跟老鹰都打成3:3 真是垃圾 其实我从季后赛一开始就猜谁会赢了 到现在 我猜的全对 凯尔特人:老鹰 (凯尔特人) 骑士:奇才 (骑士) 魔术:猛龙 (魔术) 活塞:76人 (活塞) 湖人:掘金(湖人) 火箭:爵士(爵士) 马刺:太阳(马刺) 黄蜂:小牛(黄蜂)

07-08NBA季后赛第二轮湖人VS爵士的赛程?

07~08赛季NBA常规赛排名如图所示:

NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

扩展资料:

NBA分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是NBA联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。在这两个特殊的日子里,联盟往往会刻意安排最具人气的球星之间进行对垒,以最大限度地吸引观众的眼球。

参考资料:

NBA-百度百科

5月

5日 周一 爵士 @ 湖人

7日 周三 爵士 @ 湖人

10日 周六 湖人 @ 爵士

12日 周六 湖人 @ 爵士

15日 周四 爵士 @ 湖人

17日 周一 湖人 @ 爵士

20日 周四 爵士 @ 湖人

后为主场