子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

阿森纳vs曼城,阿森纳VS曼城直播雨燕直播

tamoadmin 2024-06-02
1.阿森纳vs曼联评分2.英联赛杯8强曼城VS 阿森纳的比赛啥时进行?3.阿森纳历史上与曼联的交手记录?4.曼城VS阿森纳,切尔西VS纽卡斯尔,维拉VS曼联,大

1.阿森纳vs曼联评分

2.英联赛杯8强曼城VS 阿森纳的比赛啥时进行?

3.阿森纳历史上与曼联的交手记录?

4.曼城VS阿森纳,切尔西VS纽卡斯尔,维拉VS曼联,大家支持谁赢啊,有什么心水说来听下啊,顺便说下大概比分

阿森纳vs曼城,阿森纳VS曼城直播雨燕直播

2021/22赛季英超第21轮一场焦点战展开争夺,曼城客场2比1险胜阿森纳,萨卡进球,马赫雷斯扳平,加布里埃尔被罚下,罗德里补时破门。阿森纳4连胜被终结,曼城11连胜领跑。这是双方历史上第205场交锋,此前阿森纳98胜45平61负。富安健洋回到首发。曼城轮换3人,斯特林、马赫雷斯和罗德里出战。

斯特林斜传,迪亚斯小禁区前头球攻门擦柱偏出。第31分钟,蒂尔尼斜传,萨卡15码处第一时间扫射入右下阿森纳在主场以1-2输给曼城,萨卡率先进球,马赫雷斯依靠点球扳平比分,罗德里在补时阶段打进绝杀进球。热刺客场1-0险胜沃特福德,达文森-桑切斯顶进绝杀进球。西汉姆联客场3-2击败水晶宫,兰奇尼梅开二度,安东尼奥、爱德华和奥利塞各进一球。

这真是英超疯狂一夜,两大豪门都上演绝杀好戏,阿森纳最悲催。角。随后马蒂内利后场带球突入禁区左侧小角度捅射偏出远角。阿森纳与曼城的比赛中,虽然阿森纳比较慢热,但适应了曼城的节奏之后越踢越好,能够创造出非常好的机会。其中,萨卡把握住了一次机会,在第31分钟攻破了埃德森把守的大门。此后马丁内利连续获得好机会,但他的射门总是稍稍偏了一点。

?阿森纳始终没能收获第2粒进球。下半场扎卡犯下致命错失,他在禁区内拉人犯规,这让曼城获得点球机会。马赫雷斯罚进点球扳平比分。而加布里埃尔被罚下让阿森纳雪上加霜。依然人数优势不断进攻的曼城在补时阶段收获绝杀进球,进球的是罗德里。罗德里兴奋到脱衣庆祝。阿森纳以这样的方式输掉比赛非常可惜。阿森纳的输球成就了曼城联赛11连胜。

阿森纳vs曼联评分

过去几个赛季,阿森纳逐渐堕落,尤其是面对利物浦和曼城这两支英超豪强时,基本都是输多胜少。7月16日之前, 阿森纳面对利物浦已经10场不胜,战绩为4平6负。 面对曼城则更惨,已经遭遇7连败,打进2球丢掉了20球。 从7月16日开始,阿森纳要接连面对利物浦和曼城,结局是什么呢?至少在赛前,谁也不敢抱希望。爆冷?有希望吗?

然而足球就是足球,什么事情都有可能发生。阿尔特塔的阿森纳依然会输给穆里尼奥,但却能上演奇迹。

7月16的英超联赛中,阿森纳凭借着拉卡泽特和内尔森的进球2-1爆冷逆转利物浦,让对手的英超百分梦想泡汤。7月19日凌晨2点45分,足总杯半决赛,阿森纳面对曼城,又会发生什么呢?

先看一些数据。

除了7连败和得失球2-20,阿森纳面对曼城确实只能用“惨”来形容。本赛季在英超联赛主客场面对曼城,阿森纳都以0-3失利,几乎没有还手之力。

另一方面,阿尔特塔此前一直是瓜迪奥拉执教曼城的助教,面对自己的“恩师”,阿尔特塔还有取胜的希望吗?此前,兰帕德已经为西班牙人树立了榜样,他多次率队击败恩师穆里尼奥,这一回阿尔特塔可以吗?

何况,阿尔特塔还有一个“护身符”:温布利堪称阿森纳的福地,2014年至2017年期间,枪手曾在温布利保持9连胜。16/17赛季足总杯半决赛,温格曾经率领阿森纳2-1击败了瓜迪奥拉执教的曼城。就像一些球迷所言,在温布利,“兵工厂”恨不得变成“航空母舰”。

虽然曾是瓜迪奥拉的助教,但从另一个角度来看,阿尔特塔绝对是阿森纳队中最熟悉曼城和瓜迪奥拉的人。面对曼城,死守是没用的,在稳固防守同时还得保持弹性,对曼城的大门保持威胁。扛过了曼城开场的三板斧后,险些破门的却是阿森纳。

比赛第16分钟,此前被曼城蹂躏的路易斯前场抢断送出精妙直塞球,得球的奥巴梅扬并不越位,他突入禁区一脚射门险些破门,埃德森勉强倒地将球挡出。

3分钟后,阿森纳率先破门,并且是用瓜迪奥拉常用的进攻套路取得进球。当时,贝莱林在右路带球分给佩佩,后者精准挑传至禁区左侧,奥巴梅扬跟进一脚铲射破门,阿森纳1-0领先。这粒进球的套路,正是利用了肋部的空档,这也是瓜迪奥拉最惯用的。

比分落后以后,曼城发动了潮水般的攻势,但只开花不结果。 看起来,阿尔特塔实在太了解曼城的进攻套路了。 数据显示,曼城全场完成18次射门,但射正只有1次。控球率曼城虽然71%比29%遥遥领先,但真正威胁大门的却是阿森纳。枪手此役只有4次射门,但全部射正。 很显然,阿尔特塔抓住了瓜迪奥拉的“七寸”。

高效率是阿森纳此役获胜的关键,以至于第71分钟奥巴梅扬单刀破门将比分扩大为2-0时,实际上已经“终结”了比赛。

击败曼城后,阿森纳已经有信心争夺足总杯冠军。能够连续爆冷击败利物浦和曼城,这是不容易的,何况凭借这场胜利,阿森纳还刷新了多项 历史 纪录。

其一,奥巴梅扬成为桑切斯之后,第4位能在温布利大球场完成单场2球的阿森纳球员,也是8年来首位在足总杯面对曼城打进2球+的球员。

其二,他们改写了对曼城7连败的尴尬 历史 ,而2-0零封曼城,更是一项新的纪录。

对于阿森纳来说,能够连续击败利物浦和曼城,绝对是“大冷门”。决赛,阿森纳将迎来切尔西和曼联的胜者,他们会再度捧起足总杯冠军吗?过去,足总杯被称为“保温杯”,如今,阿尔特塔也有望赢下执教生涯首个重要赛事冠军奖杯。

(熊迩轩)

英联赛杯8强曼城VS 阿森纳的比赛啥时进行?

阿森纳vs曼联评分是54分。曼彻斯特城足球俱乐部,简称曼城,绰号蓝月亮,是一家位于英国曼彻斯特的足球俱乐部。前身为成立于1880年的圣马可堂。

1904年,曼城赢得了足总杯冠军,这是队史首个重要荣誉。

球队历史

1875至1918年,1880年,圣马克教堂成立一支朝气队,后来这支球队演变成曼城足球俱乐部。1884年,所知最早的曼城球衣诞生,球衣主体为黑色,带有马尔他式交叉图案。一些人说这是因为俱乐部在1880年代与共济会的紧密联系。

而另一些人则说白色的交叉表示与圣马克仍有密切的关系。1887年,圣马克队演变成阿德威克竞技足球俱乐部,并搬到海德路球场。

1889年,海德路附近煤矿的爆炸造成23名矿工的死亡,阿德威克和纽顿希斯进行了一场夜场友谊赛,为灾难基金募捐。

阿森纳历史上与曼联的交手记录?

11月30日

北京时间今天晚上(英格兰当地时间31日下午),09/10赛季英格兰联赛杯八强抽签结果揭晓,曼彻斯特双雄将与伦敦双雄捉对厮杀,其中卫冕冠军曼联将遇到2008年冠军热刺,曼城将与阿森纳决一雌雄。另外一支豪门切尔西的签稍好,对手是排名英超下游的布莱克本。比赛将在11月30日进行。

具体对阵如下:

布莱克本 vs 切尔西

曼联 vs 托特纳姆热刺

朴茨茅斯 vs 阿斯顿维拉

曼城 vs 阿森纳

布莱克本与切尔西历史上在联赛杯相遇2次。首次是在1997/98赛季1/32决赛,当时切尔西主场法定时间与布莱克本战平1-1,点球大战4-1淘汰对手晋级。双方第二次相遇是06/07赛季1/32决赛,切尔西作客2-0淘汰对手。

曼联与热刺曾经在联赛杯中相遇5次,前3次分别是在1979/80赛季、1981 /82赛季以及1989/90赛季,曼联1胜4负。1998/99赛季1/4决赛,热刺主场3-1淘汰曼联并且最终夺冠。双方最近一次相遇是在上赛季联赛杯决赛,在伦敦温布利球场举行的这场比赛中,曼联与热刺法定时间120分钟互交白卷,点球大战中曼联门将福斯特扑出热刺奥哈拉和乔尔卢卡的射门,最终曼联 4-1夺冠。

朴茨茅斯与阿斯顿维拉在联赛杯中交锋是在1983/84赛季,阿斯顿维拉两回合5-4淘汰朴茨茅斯。

曼城和阿森纳历史上共在联赛杯相遇5次,前4次分别是1977/78赛季、1985/86赛季、1986/87赛季以及1990/91赛季,阿森纳战绩为4胜1平。双方最近一次在联赛杯相遇是在2004/05赛季,阿森纳凭借范佩西和卡巴斯扬的进球作客2-1击败曼城。

曼城VS阿森纳,切尔西VS纽卡斯尔,维拉VS曼联,大家支持谁赢啊,有什么心水说来听下啊,顺便说下大概比分

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

1、曼城和阿森纳第一轮的表现都不是很好,不过曼城有主场之力,进攻也颇为犀利,如果再有强援加盟,到时候可能有上佳发挥。这场曼城赢应该不成问题,且估计会大比分,我猜4:2吧。

2、切尔西的比赛我没看着,维冈卖掉了3个主力,再加上每年上半赛季的必然熄火,蓝桥拿下他应该不能证明什么。纽卡第一轮表现也不是太理想,但总算拿下了比赛,做客斯坦福桥,估计不会轻松。这场估计切尔西能拿下,比分1:0

3、维拉第一轮状态不是很好,长时间落后升班马雷丁,最后才扳平比分。看来麦克利什综合症还在延续。曼联和埃弗顿还没有亮相,不过按照惯例,埃弗顿至少要送曼联1分,曼联届时的状态不会很差,估计拿下维拉还是没什么问题。毕竟维拉PARK不是马丁·奥尼尔时代的魔鬼主场了。这场0:1曼联胜。