骑士vs魔术东部决赛比分,骑士vs魔术大小分预测结果
1.09季后赛总决赛预测
2.NBA季后赛要开始了,大家预测下
3.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
4.08-09赛季火箭对骑士.魔术.
5.骑士和魔术之前的比赛比分?
09年3月26日骑士vs篮网谁会赢?
骑士现风头正竞,队伍没有大伤病,球队完整,战术明确,并且今年骑士肯定要争全联盟常规赛胜率第一,确保总决赛主场优势的,没理由输季候赛前8都进不了的蓝网,而且蓝网的打的根本不是整体篮球,根本就是靠1、2个人(具体人名就不写了,相信你也知道)再打,防守强度一上去都不会打球了。
魔术主场vs凯尔特人谁会赢概率有多大压这场有没有风险?
这场真的很有风险,2队现在都在争个东部老2个位置,绝对会死并到底,一定要说个胜负概率的话,魔术主场5.5vs凯尔特人4.5。的确主场因素非常大,今年魔术主场战绩27胜7负,凯尔特人客场战绩25胜12负。我倾向于魔术
打了怎么多字,不加分的话,我削你哦~
09季后赛总决赛预测
首轮,东部:骑士VS公牛 ,魔术VS山猫, 老鹰VS雄鹿, 凯尔特人VS热火
次轮,东部:骑士VS凯尔特人,魔术VS老鹰
东部决赛:骑士VS魔术
首轮,西部:湖人VS雷霆,小牛VS马刺,太阳VS开拓者,掘金VS爵士
此轮:湖人VS爵士,小牛Vs太阳
西部决赛:湖人VS小牛
NBA季后赛要开始了,大家预测下
1楼的是火箭的球迷啊,我也是火箭的球迷,只因为我是中国人,我支持自己的同胞罢了,但楼主问的是比较理性的问题,你这分析有点太..........
我认为,湖人4比2火箭进西部决赛,西部决赛4比1掘金 东部方面,凯尔特人4比2魔术,进东部决赛,骑士4比3凯尔特人(如果KG不受伤的话,估计皇帝是一拳难敌四手就不好说了KG不在,阿伦手感时好时坏是我放弃凯尔特人选择骑士的原因)总决赛,湖人4比3骑士!个人感觉,骑士就阵容来看与湖人相比还是略差,尤其是骑士的内线,实在不敢恭维!!!得内线者得天下,NBA所有的总冠军除了乔丹带领的公牛王朝没有强大的内线统治,其余的总冠军都有强大的内线做支撑!!!这是我选择湖人的原因!!!
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
1、骑士VS活塞
晋级球队:骑士
晋级比分: 4:1
简短理由: 活塞现在的进攻和防守都和当年的差太多了!但是不至于被很扫
2、凯尔特人VS公牛
晋级球队:凯尔特人
晋级比分: 4:2
简短理由: 卫冕冠军实力相当!公牛的主场有点难度!
3、魔术VS76人
晋级球队: 魔术
晋级比分: 4:2
简短理由: 我挺看好76人的!但是魔术最强的地方不是魔兽是他们的3 4号位置
刘易斯和特科格鲁太另类了!
4、老鹰VS热火
晋级球队: 热火
晋级比分: 4:3
简短理由: 韦德的领军能力远强过乔 史密斯!就是很艰难的赢在韦德了!
5、湖人VS爵士
晋级球队: 爵士
晋级比分: 4:3
简短理由: 双方互守主场之后爵士的军队篮球会给湖人当头一棒。
6、金块VS黄蜂
晋级球队: 掘金
晋级比分: 4:2
简短理由: 安德森现在就罗德曼第二,而且神经刀JR史密斯来劲了谁都不好使!黄蜂最大的弱点就是保罗不再场的时候,还有就是钱德勒的伤,维斯特
还不算个真正的全明星级别的PF!不能关键时刻拯救球队
7、马刺VS小牛
晋级球队: 马刺
晋级比分: 4:2
简短理由: 没有马努的马刺有点累但是拿下小牛不成问题,今天是单数年,本来总冠军是马刺的,可是马努伤了 有点 不好办了!!
8、开拓者VS火箭
晋级球队: 火箭
晋级比分: 4:3
简短理由:不要骂麦子了,火箭要是有麦子在不是这个大比分的!就是没有麦子
没有了关键时刻的大将听声而出,火箭才最后一场的最后一节真正的末端崩盘了
但是开拓者太年轻了!这也是他们的学费!
08-09赛季火箭对骑士.魔术.
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
骑士和魔术之前的比赛比分?
骑士:两场,一胜一负。
骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00
火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00
魔术:一场。
魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00
常规赛东西部之间的比赛最多两场~
1.5月21日106(骑士)- 107(魔术)
“魔兽”德怀特-霍华德展现他的强悍,甚至将24秒计时器扣倒,全场得了30分13个篮板,不过他在最后时刻6犯出局。拉沙德-刘易斯投中关键三分,得了22分7个篮板,希顿-特克格鲁得了15分14个助攻,拉夫-阿尔斯通11分8次助攻。
骑士前两轮都横扫,今年季后赛首度吃到败仗。勒布朗-詹姆斯上半场就拿下了26分,全场贡献49分8次助攻,莫-威廉姆斯17分,“大Z”伊尔戈斯卡斯10分10个篮板,德隆特-韦斯特11分。
骑士在比赛还有25.6秒时以106-104领先。
霍华德6犯出局。不过魔术外线显神奇,刘易斯在比赛还有14.7秒时三分命中,魔术以107-106反超。
韦斯特三分不中,双方在拼抢篮板时形成争球。威廉姆斯最后时刻投篮弹出,骑士遗憾失利。
2.赛程
东部:
第一场 2009年5月21日08:30 106(骑士)- 107(魔术) 克里夫兰
第二场 2009年5月23日08:30 96(骑士)- 95(魔术) 克里夫兰
第三场 2009年5月25日08:30 奥兰多
第四场 2009年5月27日08:30 奥兰多
第五场 2009年5月29日08:30 克里夫兰
第六场 2009年5月31日08:30 奥兰多
第七场 2009年6月2日08:30 克里夫兰
3.今天 96(骑士)- 95(魔术)
拉沙德-刘易斯23分,希顿-特克格鲁21分,德怀特-霍华德10分18板
兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯12分15板,勒布朗-詹姆斯35分但是6次失误,莫-威廉姆斯19分
詹姆斯压哨三分神奇绝杀!骑士1-1魔术
- 上一篇:西班牙球星c罗简介,西班牙对球星
- 下一篇:中超最新积分榜排名表_中超最新积分排行榜