子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

步行者对老鹰聚胜顽球汇,步行者对老鹰历史战绩

tamoadmin 2024-07-01
1.步行者老鹰和雷霆灰熊抢七谁的主场?2.NBA创造“黑八奇迹”的球队,最后成绩都如何?3.NBA全联盟战绩排名4.03—04赛季,nba各球队的最终战绩随着N

1.步行者老鹰和雷霆灰熊抢七谁的主场?

2.NBA创造“黑八奇迹”的球队,最后成绩都如何?

3.NBA全联盟战绩排名

4.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

步行者对老鹰聚胜顽球汇,步行者对老鹰历史战绩

随着NBA季后赛的进行,东部半决赛的对决也越来越激烈。老鹰队和步行者队的比赛备受瞩目,两队实力相当,谁能够获得胜利,成为这个系列赛的赢家呢?在这篇文章中,我们将会探讨这两支球队的优劣势,并给出一些操作步骤,帮助你更好地了解这场比赛。

老鹰队

老鹰队是一支年轻有为的球队,他们在常规赛中表现出色,获得了第五的排名。老鹰队的进攻非常出色,他们的得分能力在联盟中排名第六。在防守方面,老鹰队也做得不错,他们在抢断和封盖方面都有出色的表现。

老鹰队的核心球员是特雷-杨,他是一位非常出色的控球后卫,能够在进攻端打出高效率的表现。此外,老鹰队的内线也非常强大,约翰-科林斯和克林特-卡佩拉都是非常出色的篮板手。

步行者队

步行者队是一支经验丰富的球队,他们在常规赛中获得了第九的排名。步行者队的进攻能力不如老鹰队,但是他们的防守非常出色,他们在联盟中的防守效率排名第一。

步行者队的核心球员是马尔科姆-布罗格登,他是一位非常全面的后卫,能够在进攻和防守两端都做得非常出色。此外,步行者队的内线也非常强大,多曼塔斯-萨博尼斯和梅尔-特纳都是非常出色的篮板手。

操作步骤

如果你想要更好地了解老鹰队和步行者队的比赛,可以按照以下步骤:

观看比赛录像。如果你错过了比赛,可以通过录像来观看比赛,了解比赛的进程和关键时刻。

查看比赛数据。比赛数据能够反映出球员和球队的表现,你可以通过比赛数据来了解球员和球队的优势和劣势。

阅读赛后评论。赛后评论能够给出专业的分析和观点,你可以通过阅读赛后评论来了解比赛的亮点和问题。

参与讨论。在社交媒体或者篮球论坛上,你可以和其他球迷一起讨论比赛,分享你的观点和看法。

步行者老鹰和雷霆灰熊抢七谁的主场?

步行者队更强一些,差距大概有15分左右。

步行者比老鹰强的原因如下:

老鹰本来就不是擅长进攻的球队,面对防守强悍的步行者估计得分也会被限制在90分一些,而且步行者在替补实力上明显高于对手,极有可能大比分取得胜利。

另外,球队年龄配置合理,体能问题不大。而阵容上步行者三大内线实力强劲,而老鹰目前仅仅是依靠着米尔萨普一人苦苦支撑内线,而米尔萨普身高偏低,面对步行者希伯特时很难占到便宜。而外线老鹰尽管拥有科沃尔这样的神射手,但是步行者也有乔治和史蒂芬森这样能攻善守的全能锋线组合,因此,老鹰丝毫没有优势。

NBA创造“黑八奇迹”的球队,最后成绩都如何?

步行者主场

雷霆主场

比赛根据

2-2-1-1-1

原则排定主客场,即常规赛战绩较好

的球队将获得最先两个、

第五和第七个主场,

共四个主场的优势。

如有帮助 忘采纳

NBA全联盟战绩排名

NBA季后赛的争夺非常激烈,目前还未被淘汰的7支队伍,晋级之路都是击败了排名比自己更低的队伍,可见想要以下克上难度有多大。能够拿到东西部第一战绩的球队,自然都是冲冠热门,而分区第八只是颠颠撞撞进入季后赛,实力差距不小。不过在NBA历史上,也有不少球队完成了黑八奇迹,他们最终都载入史册,那这些黑八奇迹的队伍最后都走了多远呢?

76人

对于公牛球迷来说,12年季后赛令人心痛。G1公牛在大比分领先的情况下,没有换下罗斯,最终罗斯遭遇伤病。此后76人发起反击,最终以4-2的大比分完成了黑八奇迹。到了次轮,76人对阵凯尔特人,当时绿军三巨头年事已高,前两场各自都只赢下1分,最终双方大战7场,凯尔特人才涉险过关。尽管倒在了次轮,但76人的表现已经足够出色。

灰熊

一直以来,灰熊队都有坚韧的气质,尤其是黑白双熊和康利时期,灰熊队是出了名的防守好,进入季后赛之后,想要赢灰熊都得脱层皮。11年马刺是西部第一,灰熊是西部第八,不过黑白双熊在内线翻江倒海,老迈的邓肯也没能顶住,最终灰熊4-2击败了马刺。到了次轮,面对青年才俊的雷霆队,灰熊内线优势依旧很大,双方也是大战了7场,最终凭借杜威二少的强势表现雷霆才成功晋级。

勇士

07年的诺维茨基正值巅峰,小牛队的战绩也是一骑绝尘。不过到了季后赛,勇士匪帮却强悍无比,巴郎戴维斯场均25+6+5的数据更是超神,最终勇士队4-2淘汰了小牛,诺维茨基也被贴上了软蛋的标签。不过到了次轮之后,面对那支击败了火箭的爵士队,勇士队内线劣势太大,最终被4-1轻松淘汰。

掘金

当年的超音速实力很强,外线拥有手套佩顿,内线拥有雨人坎普和穆大叔,拿到西部第一足以证明其实力。季后赛他们一度2-0完美开局,但此后却突然断电,连续被掘金队赢下3场。进入次轮之后,掘金队的表现依旧出色,他们同样是0-2开局,但最终将比赛拖入了抢七大战,尽管没能晋级西部决赛,但掘金当年的表现已经足够顽强。

尼克斯

99年NBA是个缩水赛季,常规赛一共只有50场,其中东部第八和第一的差距只有6场,实力不算悬殊。首轮尼克斯对阵热火,双方都守住主场战至2-2,到了第五场凭借阿兰休斯顿的绝杀,尼克斯1分惊险晋级。次轮面对老鹰,狂人和休斯顿一起爆发,尼克斯4-0横扫了老鹰队。东部决赛对阵步行者,狂人和休斯顿表现同样出色,最终4-2成功杀到总决赛。不过总决赛尤因因伤缺阵,加上马刺双塔实力强大,最终尼克斯败下阵来,没能完成黑八夺冠的神话。

NBA史上一共有过5次黑八奇迹,其中4支次轮都被淘汰,不过有3队都打到了抢七,这样的表现足够出色。而尼克斯则是堪称神话,他们一路杀到总决赛,虽然没能夺冠,但也足够伟大了。

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜

热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜

篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败

骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜

雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败

76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜

步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败

奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败

魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜

公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜

凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜

尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败

猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败

老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜

山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜

太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败

掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜

小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜

灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败

快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜

湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜

爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜

黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败

森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败

勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败

国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败

超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败

开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败

火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军