子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

科威特足球世界排名多少位了知乎,科威特足球世界排名多少位了

tamoadmin 2024-07-18
1.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊4.世界足球强弱前

1.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

4.世界足球强弱前20强是哪些国家

5.最新足球世界排名

科威特足球世界排名多少位了知乎,科威特足球世界排名多少位了

IFFHS公布了最新一期的世界俱乐部排名,曼联超越切尔西升到首位,本赛季表现并不出色的巴萨因为中打入半决赛的成绩而升到第2位与切尔西同分,排名前10位的分别是:1.曼联,2.切尔西、巴萨,4.博卡,5.利物浦,6.拜仁慕尼黑,7.塞维利亚,8.AC米兰,9.罗马,10.阿森纳。在意甲,法甲很有希望夺冠的国米和里昂分列13和25位,而西甲冠军只有第30位……

IFFHS(国际足球历史和统计联合会)公布了最新的世界俱乐部排名,中超俱乐部在连续4个月无缘之后,北京和长春两支亚冠球队首度登上榜单。其中,北京国安排名第253、长春亚泰排名第278名。值得一提的是,两支球队的排名都窜升了百位,北京国安原来排名353,而长春亚泰则是382,上升了104位。

具体排名前30位(翻译我就懒了……)

1. (2.) Manchester United FC England/4 277,0

2. (1.) Chelsea FC London England/4 263,0

(9.) FC Barcelona Espa?a/4 263,0

4. (6.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 262,0

5. (5.) Liverpool FC England/4 251,0

6. (12.) FC Bayern München Deutschland/4 248,0

7. (4.) Sevilla FC Espa?a/4 240,0

8. (3.) Milan AC Italia/4 235,0

9. (7.) AS Roma Italia/4 234,0

10. (10.) Arsenal FC London England/4 233,0

11. (17.) Glasgow Rangers FC Scotland/3 231,5

12. (8.) Hamburger SV Deutschland/4 224,0

13. (11.) FC Internazionale Milano Italia/4 222,0

14. (13.) Getafe FC Espa?a/4 220,0

15. (18.) AC Fiorentina Firenze Italia/4 218,0

16. (13.) Club Atlético de Madrid Espa?a/4 210,0

17. (15.) S?o Paulo FC Brasil/4 209,0

18. (32.) Arsenal FC Sarandí Argentina/4 206,0

19. (16.) Villarreal CF Espa?a/4 204,0

(23.) Fenerbah?e SK ?stanbul Türkiye/3 204,0

21. (37.) Fluminense FC Rio de Janeiro Brasil/4 203,0

22. (19.) CSD Colo Colo Santiago Chile/3 202,5

23. (20.) Everton FC England/4 196,0

24. (35.) CDC Atlético Nacional Medellín Colombia/3 195,0

25. (27.) Olympique Lyonnais France/4 194,0

26. (25.) Santos FC Brasil/4 191,0

27. (27.) FC Girondins de Bordeaux France/4 190,0

28. (26.) Audax Italiano Santiago Chile/3 185,5

29. (41.) Zenit St. Petersburg Russia/3 181,5

30. (43.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 180,0

谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联公布男足最新世界排名

以下是前30名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

1 巴西 848 1

2 法国 827 2

3 西班牙 798 3

4 荷兰 752 6

5 阿根廷 744 4

6 捷克 743 10

7 墨西哥 740 5

8 英格兰 738 8

9 土耳其 738 7

10 意大利 734 11

11 美国 732 12

12 德国 729 9

13 丹麦 715 13

14 爱尔兰 712 15

14 喀麦隆 712 14

16 比利时 696 16

17 哥斯达黎加 682 19

17 葡萄牙 682 18

19 瑞典 677 17

20 克罗地亚 673 20

21 乌拉圭 671 21

22 巴拉圭 664 23

23 韩国 664 22

24 俄罗斯 659 29

25 波兰 656 24

26 沙特 655 26

27 罗马尼亚 653 24

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

30 希腊 641 30

86 中国 484 83

以下是亚洲前15名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

22 韩国 664 22

26 沙特 655 26

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

43 伊拉克 595 44

47 约旦 567 59

48 科威特 566 52

60 泰国 545 62

62 阿曼 541 62

64 巴林 537 72

65 卡塔尔 533 80

75 阿联酋 515 90

81 乌兹别克斯坦 501 79

85 叙利亚 487 85

86 中国 484 83

国际足联公布女足最新世界排名:中国依旧居第5

国际足联12月15日公布了最新世界各国/地区协会女子足球排名,中国队依旧排在第五位。

前10名具体排名情况如下:

名次 国家 积分

1 德国 2201

2 美国 2162

3 挪威 2133

4 瑞典 20

5 中国 2064

6 巴西 2042

7 朝鲜 1994

8 丹麦 1981

9 法国 1968

10 意大利 1951

亚洲区女足前5名具体排名如下:

世界名次 国家 积分

4 中国 2064

7 朝鲜 1994

14 日本 1841

23 中国台北 1746

25 韩国 1721

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

1 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

世界足球强弱前20强是哪些国家

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

最新足球世界排名

2006年1月18日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:

名次 国家 积分

1 巴西 839

2 捷克共和国 796

3 荷兰 790

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 西班牙 768

7 墨西哥 767

7 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 753

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 731

15 日本 714

16 希腊 708

17 德国 707

18 乌拉圭 705

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

这是前20强

21 哥斯达黎加 700

22 波兰 695

23 喀麦隆 694

24 哥伦比亚 692

24 尼日利亚 692

26 爱尔兰 691

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 666

33 沙特阿拉伯 663

34 俄罗斯 661

35 摩洛哥 660

36 瑞士 655

37 挪威 649

38 厄瓜多尔 647

39 保加利亚 638

40 乌克兰 629

41 洪都拉斯 628

42 牙买加 626

42 科特迪瓦 626

44 以色列 621

44 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 599

54 伊拉克 5

55 比利时 595

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 584

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 白俄罗斯 570

62 马里 569

63 安哥拉 568

64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 561

66 拉脱维亚 560

66 秘鲁 560

68 委内瑞拉 555

69 斯洛文尼亚 553

70 匈牙利 552

71 奥地利 550

72 威尔士 549

73 中国 547

73 科威特 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 几内亚 541

78 刚果民主共和国 536

78 巴拿马 536

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 朝鲜 520

83 阿尔巴尼亚 517

84 加拿大 511

85 阿拉伯联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 卡塔尔 493

90 肯尼亚 487

90 卢旺达 487

92 阿曼 483

92 新加坡 483

92 苏丹 483

95 冰岛 482

96 乌干达 475

玻利维亚 472

塞浦路斯 472

99 博茨瓦纳 466

100 海地 465

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

11 土耳其 749 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 732 14

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

17 希腊 708 18

18 乌拉圭 706 17

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

22 喀麦隆 6 23

23 爱尔兰 696 21

23 波兰 696 23

25 哥伦比亚 692 23

25 尼日利亚 692 23

27 罗马尼亚 686 28

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 塞内加尔 672 34

30 巴拉圭 672 33

69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名

15 日本 713 16

19 伊朗 702 21

29 韩国 682 29

32 沙特 669 31

53 巴林 601 55

58 乌兹别克 578 57

68 科威特 555 67

69 中国 554 65

74 伊拉克 546 67

81 卡塔尔 527 77

世界杯32强FIFA排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

12 意大利 741 12

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

23 波兰 696 23

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 巴拉圭 672 33

32 沙特 669 31

36 瑞士 654 34

37 厄瓜多尔 650 36

40 乌克兰 627 39

41 科特迪瓦 626 34

47 塞黑 612 42

49 澳大利亚 610 54

50 加纳 608 51

51 特立尼达和多巴哥 607 53

56 多哥 582 49

62 安哥拉 570 60