塞浦路斯乙级联赛积分榜-塞浦路斯乙级联赛积分榜雷速体育
1.积分榜排名
2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
3.欧预赛赛程积分榜
4.求最新世预赛各大洲积分榜
积分榜排名
积分榜排名根据不同组别划分,分别为:A组、B组、C组、D组、E组、F组、G组、H组、I组、J组。
一、A组
第一名苏格拉,第二名西班牙,第三名挪威,第四名格鲁吉亚,第五名塞浦路斯。
二、B组
第一名法国,第二名希腊和荷兰,第四名爱尔兰,第五名直布罗陀。
三、C组
第一名英格兰,第二名意大利、乌克兰、北马其顿,第五名马耳他。
四、D组
第一名克罗地亚、土耳其,第三名亚美尼亚、威尔士,第五名拉脱维亚。
五、E组
第一名阿尔巴尼亚,第二名捷克、摩尔多瓦,第四名波兰,第五名法罗群岛。
六、F组
第一名比利时、奥地利,第三名瑞典,第四名阿塞拜疆、爱沙尼亚。
七、G组
第一名匈牙利、塞尔维亚,第三名黑山,第四名保加利亚、立陶宛。
八、H组
第一名斯洛文尼亚、丹麦,第三名芬兰、哈萨克斯坦,第五名北爱尔兰,第六名圣马力诺。
九、I组
第一名瑞士,第二名罗马尼亚,第三名以色列,第四名科索沃、白俄罗斯,第六名安道尔。
十、J组
第一名葡萄牙,第二名斯洛伐克,第三名卢森堡,第四名冰岛、波黑,第六名列支敦士登。
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
欧预赛赛程积分榜
欧预赛赛程积分榜如下:
A组:苏格兰,格鲁吉亚,挪威,西班牙,塞浦路斯;B组:法国,希腊,爱尔兰,荷兰,直布罗陀;C组:英格兰,乌克兰,意大利,北马其顿,马耳他;D组:土耳其,亚美尼亚,克罗地亚,威尔士,拉脱维亚;E组:捷克,阿尔巴尼亚,摩尔多瓦,波兰,法罗群岛。
F组:奥地利,比利时,瑞典,爱沙尼亚,阿塞拜疆;G组:匈牙利,塞尔维亚,黑山,保加利亚,立陶宛;H组:芬兰,哈萨克斯坦,丹麦,斯洛文尼亚,北爱尔兰,圣马力诺。
I组:瑞士,罗马尼亚,以色列,科索沃,白俄罗斯,安道尔;J组:葡萄牙,斯洛伐克,卢森堡,冰岛,波黑,列支敦士登。
欧预赛赛程的特点:
1、赛程分为多个阶段:欧预赛分为预选赛和附加赛两个阶段。预选赛是通过小组赛的形式进行,球队被分到几个小组中,进行循环赛,确定小组排名后,前两名直接晋级,剩余的小组第三名与一些欧洲联盟国家的小组第四名进行附加赛。
2、赛程时间较长:由于欧预赛的分阶段进行,加之每个小组中的球队数量相对较多,因此赛程相对较长。整个欧预赛周期通常需要两年时间。
3、赛程灵活性:欧预赛的赛程较为灵活,不同小组之间的比赛时间和日期可以根据各国足协和欧洲足联的协商而进行调整。这使得球队在赛程安排上更具有弹性,有利于球队的备战和调整。
4、对阵强度不均衡:由于欧洲足球水平的不均衡性,各个小组中球队的实力差异较大,因此对阵强度也存在不均衡的情况。有些小组中的球队对阵强队的机会较多,而有些小组中的球队对阵实力较弱的球队较多。
求最新世预赛各大洲积分榜
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4
马耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3
卢森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1
圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 3 2 1 0 11 4 7
威尔士 3 2 0 1 4 2 6
芬兰 2 1 1 0 4 3 4
俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 3 3 0 0 8 0 9
比利时 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0
爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 3 3 0 0 11 2 9
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奥地利 3 1 1 1 4 4 4
法国 3 1 1 1 5 6 4
罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4
法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 2 0 2 0 2 2 2
塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1
格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 1 6
苏格兰 3 1 1 1 2 2 4
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰岛 3 0 1 2 3 6 1
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲赛十强赛 A组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亚洲赛十强赛 B组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7