子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

nba最新战绩_nba最新战况数据

tamoadmin 2024-05-27
1.nba新赛季排名2.最新NBA东西部排名3.nba 最新排名4.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!5.nba总得分排行榜最新NBA最新排名:7

1.nba新赛季排名

2.最新NBA东西部排名

3.nba 最新排名

4.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

5.nba总得分排行榜最新

nba最新战绩_nba最新战况数据

NBA最新排名:76人7连胜,篮网8连胜,湖人3连败,太阳惨败灰熊。

魔术133-113马刺。魔术近期那是相强势,虽说战绩排名东部倒数,但是近期7胜1负。战胜的对手不乏凯尔特人、快船与猛龙。76人119-114快船。两支球队为球迷奉献了一场精彩的比赛,在最后时刻才决出最终胜负,76人在主场险胜,取得7连胜。

哈登里程碑,爆砍大号三双,20分11篮板21助攻,助攻数创生涯单场新高。恩比德也证明了自己,总有球迷说他依赖罚球,但是本场比赛恩比德仅仅7个罚球(全队14个罚球),爆砍44分。而快船三人得分上20+,伦纳德28分,乔治22分,鲍威尔21分。

NBA的简介

NBA是美国职业篮球联赛。NBA联赛是由美国“全国篮球协会(简称NBA)”创办的比赛,其比赛的激烈程度和水平之高被世人公认为世界之最。是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA(NationalBasketballAssociation)是美国男子职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

nba新赛季排名

nba排名2022最新排名榜如下:

东部联盟排名:

1热火53胜29负

2凯尔特人51胜31负

3雄鹿51胜31负

4 76人51胜31负

5猛龙48胜34负

6公牛46胜36负

7篮网44胜38负

8骑士44胜38负

9老鹰43胜39负

10黄蜂43胜39负

11尼克斯37胜45负

12奇才35胜47负

13步行者25胜57负

14活塞23胜59负

15魔术22胜60负

西部联盟排名:

1太阳64胜18负

2灰熊56胜26负

3勇士53胜29负

4独行侠52胜30负

5爵士49胜33负

6掘金48胜34负

7森林狼46胜36负

8快船42胜40负

9鹈鹕36胜46负

10马刺34胜48负

11湖人33胜49负

12国王30胜52负

13开拓者27胜55负

14雷霆24胜58负

15火箭20胜62负

最新NBA东西部排名

NBA最新排名是:猛龙122-130雄鹿、篮网98-106马刺、开拓者113-122掘金、76人120-108快船。

1、猛龙122-130雄鹿

字母哥伤缺之际,霍勒迪扛起球队进攻的大旗。继上一场得到35分11助攻之后,本场再次得到37分6篮板7助攻,得分刷新本赛季新高。在他出色的表现下,雄鹿取得2连胜。

而猛龙,范弗利特火力全开,空砍39分,连续两场比赛得分上30+。范弗利特誓要拿出耀眼的表现,争取更大的合同。

2、篮网98-106马刺

杜兰特伤缺,欧文也缺阵。虽说球队两大核心都缺席,但是论篮网目前的阵容深度依然不俗,然而面对联盟几乎垫底、摆烂的马刺,却不是其对手,让球迷大跌眼镜。

西蒙斯得到篮网生涯首个三双,10分10篮板11助攻,还有4抢断2盖帽。克拉克斯顿15分11篮板4盖帽,沃伦19分;马刺这边,凯尔登36分11篮板,索汉16分。

3、开拓者113-122掘金

利拉德空砍44分,而约基奇真的是不可阻挡,36分12篮板10助攻,个人本赛季第13次三双,领跑全联盟,生涯第89次三双,历史第6。而掘金队战绩也稳居西部榜首,照此趋势,真的不排除约基奇三连MVP的可能。

4、76人120-108快船

哈登背起了大锅,束缚了手脚。本场比赛,哈登在进攻端确实属于拉跨的表现,6投仅1中得到6分。好在队友给力,在末节刮起了一阵旋风,守住最终的胜利。恩比德41分,哈里斯20分6篮板6助攻5抢断,马克西22分。而快船这边,伦纳德27分,乔治13分,鲍威尔16分。

2022夏季联赛参赛队伍:

1、亚特兰大老鹰队。

2、波士顿凯尔特人队。

3、芝加哥公牛队。

4、达拉斯独行侠队。

5、丹佛掘金队。

6、金州勇士队。

7、夏洛特黄蜂队。

8、布鲁克林篮网队。

9、克利夫兰骑士队。

10、休斯敦火箭队。

11、明尼苏达森林狼队。

12、洛杉矶快船队。

13、迈阿密热火队。

14、纽约尼克斯队。

15、底特律活塞队。

16、孟菲斯灰熊队。

17、俄克拉荷马城雷霆队。

18、洛杉矶湖人队。

19、奥兰多魔术队。

20、费城76人队。

21、印第安纳步行者队。

22、新奥尔良鹈鹕队。

23、波特兰开拓者队。

24、菲尼克斯太阳队。

25、华盛顿奇才队。

26、多伦多猛龙队。

27、密尔沃基雄鹿队。

28、圣安东尼奥马刺队。

29、犹他爵士队。

30、萨克拉门托国王队。

nba 最新排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

8 篮网 20 23 46.5% 5.5 97.3 97.5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

5 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

8 快船 21 21 50% 13 96.7 97.7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

截至2023年2月,NBA最新排名为:

1、东部排名:

2、西部排名:

NBA排名方法:

常规赛每支球队共有82场比赛,东西部战绩前八名球队进入季后赛。

竞赛规则:

1、每节比赛时长为12分钟,每节加时赛时长为5分钟。

2、上下半场之间的休息时间为15分钟。

3、在第1节和第2节之间,第3节和第4节之间以及每一加时赛之间都应有130秒的比赛休息时间。

nba总得分排行榜最新

一:NBA最新球队的排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败

76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜

凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败

猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败

黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

二,得分上的排名

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5

28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4

30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4

45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

nba总得分排行榜最新如下:

1、勒布朗·詹姆斯45000分

勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生在美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,场上司职小前锋。现效力于洛杉矶湖人队。

2、卡尔·马龙41689分

卡尔·马龙(Karl·Malone),1963年7月24日出生于路易斯安那州的萨穆菲尔德。前NBA职业篮球运动员,司职大前锋。

3、科比·布莱恩特39283分

科比·布莱恩特(Kobe?Bryant,1978年8月23日——2020年1月26日),美国职业篮球运动员,司职得分后卫。自1996年起效力于NBA洛杉矶湖人队,是前NBA篮球运动员乔·布莱恩特的儿子。

4、迈克尔·乔丹38275分

迈克尔·乔丹(Michael Jordan),1963年2月17日生于纽约布鲁克林,美国著名篮球运动员,司职得分后卫,历史上最伟大的篮球运动员。1984年的NBA选秀大会,乔丹在首轮第3顺位被芝加哥公牛队选中。

5、德克·诺维茨基35223分

德克·诺维茨基(Dirk Werner Nowitzki),1978年6月19日出生于德国维尔茨堡,德国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于NBA达拉斯小牛队,是公认的继拉里·伯德之后顶尖的白人球星。