子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

2012意甲赛程表_2012年意甲冠军

tamoadmin 2024-05-25
1.意甲赛程比分2.2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家3.足球赛程表。4.意甲赛程以下是五大联赛今日赛程表最新情况:1,英超:02:00热刺v

1.意甲赛程比分

2.2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

3.足球赛程表。

4.意甲赛程

2012意甲赛程表_2012年意甲冠军

以下是五大联赛今日赛程表最新情况:

1,英超:

02:00热刺vs利兹联

02:00切尔西vs利物浦

02:00西汉姆联vs布莱顿

02:00莱斯特城vs水晶宫

02:00纽卡斯尔联vs伯恩茅斯

02:00狼队vs阿森纳

02:00布伦特福德vs南安普顿

02:00阿斯顿维拉vs埃弗顿

2,西甲:

01:30马德里竞技vs毕尔巴鄂竞技

03:00皇马vs马略卡

03:00巴萨vs莱万特

03:00比利亚雷亚尔vs塞维利亚

03:30巴拉多利德vs贝蒂斯

21:30加的斯vs格拉纳达

3,意甲:

18:30AC米兰vs卡利亚里

18:30国际米兰vs帕尔马

21:00罗马vs都灵

21:00那不勒斯vs博洛尼亚

21:05佛罗伦萨vs维罗纳

21:05尤文图斯vs威尼斯

4,德甲:

18:30多特蒙德vs科隆

18:30美因茨vs不来梅

21:30法兰克福vs柏林赫塔

21:30勒沃库森vs莱比锡红牛*柏林联合vs拜仁慕尼黑待定(时间+TBA)奥格斯堡vs霍芬海姆(TBA)沃尔夫斯堡vs比勒费尔德(TBA)门兴格拉德巴赫vs斯图加特(TBA)云达不莱梅vs波鸿(TBA)注:TBA指时间待定

5,法甲:

周日(4月19日)巴黎圣日耳曼vs雷恩

周日(4月19日)摩纳哥vs里昂

知识扩展:

以下是五大联赛的简要介绍:

英超联赛:被认为是世界上最好的联赛,注重身体对抗,整体球风粗犷,豪门球队数量多,老板实力雄厚,代表球队有曼联、切尔西、曼城、利物浦、阿森纳等,其中其他球队也不乏有实力的球队。

西甲联赛:具有最强的竞争力和最好的技术水平,代表球队有皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等。

意甲联赛:具有最强的竞争力和最好的技术水平,代表球队有尤文图斯、国际米兰、AC米兰等。

德甲联赛:具有最强的竞争力和最好的技术水平,代表球队有拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森等。

法甲联赛:具有最强的竞争力和最好的技术水平,代表球队有巴黎圣日耳曼、摩纳哥等。

意甲赛程比分

9月20日 20:30 曼联vs曼城 上海体育、欧洲足球、ESPN(亚洲)、卫视体育(台湾)、香港NOW宽频632、泰星59、超级体育3 21:00 狼队vs富勒姆 香港NOW宽频634、泰星63 22:00 埃弗顿vs布莱克本 香港NOW宽频631、泰星61、超级体育7 23:00 切尔西vs热刺 广东体育、上海体育、欧洲足球、ESPN(亚洲)、卫视体育(台湾)、香港NOW宽频632、泰星59、超级体育3 荷甲 20:30 费耶诺德vs埃因霍温 香港NOW宽频826、无线收费26台、澳门有线35 意甲 21:00 AC米兰vs博洛尼亚 香港NOW宽频633 21:00 卡利亚里vs国际米兰 CCTV-5、香港有线体育、澳广视中文、泰星66 德甲 21:30 法兰克福vs汉堡 风云足球、香港有线足球 23:30 勒沃库森vs不来梅 CCTV-5、香港有线足球、澳门有线34、泰星66 苏超 22:00 凯尔特人vs赫斯 香港NOW宽频825、无线收费25台、澳门有线35 9月21日 西甲 01:00 皇马vs赫雷斯 CCTV-5、广东体育、泰星59、超级体育7 03:00 瓦伦西亚vs希洪 CCTV-5、泰星59、超级体育7 意甲 02:45 罗马vs佛罗伦萨 广东体育、香港NOW宽频633、泰星61 下个星期没有欧冠比赛,只有等到9月30日与10月1日凌晨才会有欧冠,CCTV-5肯定会进行直播的。

2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

意甲积分榜:亚特兰大主场2-0击败桑普多利亚。

AC米兰主场3-2击败国米,继续保持不败。上半场第20分钟,科雷亚直塞,布罗佐维奇单刀破门;第27分钟,托纳利分球,莱奥推射破门扳平比分。

下半场第53分钟,莱奥左路横传,吉鲁推射打进死角;第59分钟,吉鲁回做,莱奥强突后射门得手;第66分钟,达米安左路横传,替补登场的哲科抢点破门扳回一分,随后国米狂攻无果,遭到赛季第2场败仗。

意甲积分榜的变化:

尤文豪取3连胜升至第8;国米逆转劲旅取7轮不败?北京时间10月3日凌晨,意甲第七轮全面开战,积分榜的形势也发生了一定变化。 尤文战胜都灵豪取3连胜,升至积分榜第8名;而国米则是逆转劲旅萨索洛取得7轮不败,继续位居联赛次席。

足球赛程表。

搜狐提示:为体验更加畅快的网页浏览,推荐您使用双核高速浏览器,点击此处下载搜狗高速浏览器QQ高速浏览器

新闻- 体育- S- 娱乐- V- 财经- IT- 汽车- 房产- 家居- 女人- 视频- 邮件- 微博- 博客- BBS- 说吧- 微博- 搜狗- 17173

NBA|CBA|国内|国际|综合体育|视频|中超|** 实用信息:NBA赛程 NBA数据库 NBA转播表 男篮赛程 搜狐体育短信免费试用 搜狐体育 > 国际足球|国际足球赛事|国际足球新闻|国际足球转会|国际足球视频 > 2011-2012英超联赛|英超新闻|英超转会|英超视频 > 曼联 英格兰顶级足球联赛历届冠军一览

来源:搜狐体育 搜狐体育新闻 搜狐体育新闻

8132粉丝

关注2011年05月14日21:44我来说两句(1)复制链接  以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

2010-2011 曼联(19) - - - - - -

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54

1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

腾讯网首页网站导航邮箱 腾讯微博蒲公英登录微博关闭加入微博,记录点滴,分享感动,握手明星 开通微博进入微博注册退出新闻 视频 评论 财经 股票 港股 基金 娱乐 明星 ** 音乐 体育 NBA ** 奥运 汽车 房产 家居 家电 科技 数码 手机 下载 女性 情感 美容 育儿 时尚 购物 旅游 杂志 读书 小说 教育 出国 游戏 动漫 漫画 星座 博客 微博 军事 论坛 公益 绿色 儿童 天气 体育 > 国际足球 > 意甲 > 正文 SOSO

资料:意甲历届冠军及射手王

2009年08月19日16:16腾讯体育[微博]我要评论(4) 字号:T|T

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球

09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球

08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球

07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球

06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球

99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉齐奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅 亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰)

意甲赛程

4月13日

联盟杯

02:45 热刺vs塞维利亚 香港有线足球

02:45 不来梅vs阿尔克马尔 香港有线体育

02:45 本菲卡vs西班牙人 香港有线英超

02:45 奥萨苏纳vs勒沃库森 香港有线球彩

4月14日

德甲

02:30 门兴vs汉堡 广东体育、泰星61

21:30 美因茨vs沙尔克 澳门有线34、泰星61

荷甲

02:30 阿贾克斯vs布雷达 GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星63)

英超

22:00 曼城vs利物浦 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线足球、泰星65、超级体育6

22:00 阿森纳vs博尔顿 卫视体育、香港有线英超、泰星66、超级体育3

22:00 米堡vs维拉 泰星63

22:00 谢联vs西汉姆 ESPN次日凌晨00:00延播

法甲

23:10 波尔多vs巴黎圣日耳曼 欧洲足球、GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星62)

4月15日

荷甲

01:30 埃因霍温vs特文特 欧洲足球、GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星63)

足总杯

00:30 沃特福德vs曼联 ESPN、香港NOW宽频684、泰星65、超级体育3

23:00 布莱克本vs切尔西 卫视体育、上海体育、香港NOW宽频686、泰星66、超级体育3

西甲

02:00 桑坦德vs皇马 CCTV-5、香港有线足球、澳门有线34、泰星61、超级体育7凌晨06:00延播

04:00 贝蒂斯vs皇家社会 CCTV-5、超级体育7凌晨08:00延播

23:00 马竞vs莱万特 泰星61、超级体育7次日06:00延播

意甲

02:30 乌迪内斯vs切沃 广东体育、上海体育、泰星63

21:00 罗马vs桑普多利亚 泰星61

21:00 佛罗伦萨vs锡耶纳 泰星62

英超

20:30 维冈vs热刺 卫视体育、上海体育、香港有线英超、泰星66、超级体育3

22:00 埃弗顿vs查尔顿 ESPN、广东体育、香港有线足球、泰星65

德甲

23:00 多特蒙德vs不来梅 澳门有线34

23:00 拜仁vs勒沃库森

4月16日

法甲

00:00 尼斯vs圣埃蒂安 GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826、泰星62)

03:00 里昂vs色当 欧洲足球、GoalTV 2(新浪宽频、TVB收费电视26、澳门有线37、香港NOW宽频826)

西甲

01:00 巴萨vs马洛卡 广东体育、上海体育、香港有线足球、澳门有线34、泰星63、超级体育7凌晨08:00延播

03:00 瓦伦西亚vs塞维利亚 广东体育、上海体育、泰星63、超级体育7凌晨10:00延播

意甲

02:30 国际米兰vs巴勒莫 香港有线体育、泰星61

意甲赛程如下:

一、2020-11-2122:00;克罗托vs拉齐奥

二、2020-11-2201:00;斯佩齐vs亚特兰

三、2020-11-2203:45;尤文vs卡利亚

四、2020-11-2219:30;佛罗伦vs贝内文

五、2020-11-2222:00;罗马vs帕尔马

六、2020-11-2222:00;国米vs都灵

七、2020-11-2222:00;桑普多vs博洛尼

八、2020-11-2222:00;维罗纳vs萨索洛

九、2020-11-2301:00;乌迪内vs热那亚

十、2020-11-2303:45;那不勒vsAC米兰