子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

2008欧洲杯预选赛英格兰出局,2008欧洲杯预选赛

tamoadmin 2024-05-25
1.08年欧洲杯的塞黑16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚 16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿 16/08/06 A 比利时 0

1.08年欧洲杯的塞黑

2008欧洲杯预选赛英格兰出局,2008欧洲杯预选赛

16/08/06 B 法罗群岛 0 - 6 格鲁吉亚

16/08/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 马其顿

16/08/06 A 比利时 0 - 0 哈萨克斯坦

第一轮

02/09/06 B 苏格兰 6 - 0 法罗群岛

02/09/06 F 北爱尔兰 0 - 3 冰岛

02/09/06 E 英格兰 5 - 0 安道尔

02/09/06 C 马耳他 2 - 5 波黑

02/09/06 B 格鲁吉亚 0 - 3 法国

02/09/06 C 匈牙利 1 - 4 挪威

02/09/06 G 白俄罗斯 2 - 2 阿尔巴尼亚

02/09/06 A 塞尔维亚 1 - 0 阿塞拜疆

02/09/06 D 捷克 2 - 1 威尔士

02/09/06 D 斯洛文尼亚 6 - 1 塞浦路斯

02/09/06 A 波兰 1 - 3 芬兰

02/09/06 G 卢森堡 0 - 1 荷兰

02/09/06 D 德国 1 - 0 爱尔兰

02/09/06 B 意大利 1 - 1 拉脱维亚

02/09/06 F 拉脱维亚 0 - 1 瑞典

02/09/06 G 罗马尼亚 2 - 2 保加利亚

02/09/06 C 摩尔多瓦 0 - 1 希腊

02/09/06 E 爱沙尼亚 0 - 1 以色列

02/09/06 F 西班牙 4 - 0 列支敦士登

第二轮

06/09/06 F 冰岛 0 - 2 丹麦

06/09/06 A 阿塞拜疆 1 - 1 哈萨克斯坦

06/09/06 B 乌克兰 3 - 2 格鲁吉亚

06/09/06 C 挪威 2 - 0 摩尔多瓦

06/09/06 E 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚

06/09/06 E 以色列 4 - 1 安道尔

06/09/06 B 拉脱维亚 1 - 2 苏格兰

06/09/06 F 瑞典 3 - 1 列支敦士登

06/09/06 A 芬兰 1 - 1 葡萄牙

06/09/06 C 土耳其 2 - 0 马耳他

06/09/06 G 阿尔巴尼亚 0 - 2 罗马尼亚

06/09/06 G 保加利亚 3 - 0 斯洛文尼亚

06/09/06 C 波黑 1 - 3 匈牙利

06/09/06 D 斯洛文尼亚 0 - 3 捷克

06/09/06 F 北爱尔兰 3 - 2 西班牙

06/09/06 A 波兰 1 - 1 塞尔维亚

06/09/06 G 荷兰 3 - 0 白俄罗斯

06/09/06 D 圣马力诺 0 - 13 德国

06/09/06 A 亚美尼亚 0 - 1 比利时

06/09/06 B 法国 3 - 1 意大利

06/09/06 E 马其顿 0 - 1 英格兰

第三轮

07/10/06 B 法罗群岛 0 - 1 拉脱维亚

07/10/06 D 威尔士 1 - 5 斯洛文尼亚

07/10/06 B 苏格兰 1 - 0 法国

07/10/06 E 英格兰 0 - 0 马其顿

07/10/06 D 捷克 7 - 0 圣马力诺

07/10/06 C 摩尔多瓦 2 - 2 波黑

07/10/06 E 俄罗斯 1 - 1 以色列

07/10/06 D 塞浦路斯 5 - 2 爱尔兰

07/10/06 C 匈牙利 0 - 1 土耳其

07/10/06 F 瑞典 2 - 0 西班牙

07/10/06 F 丹麦 0 - 0 北爱尔兰

07/10/06 A 塞尔维亚 1 - 0 比利时

07/10/06 E 克罗地亚 7 - 0 安道尔

07/10/06 G 罗马尼亚 3 - 1 白俄罗斯

07/10/06 G 斯洛文尼亚 2 - 0 卢森堡

07/10/06 B 意大利 2 - 0 乌克兰

07/10/06 A 葡萄牙 3 - 0 阿塞拜疆

07/10/06 A 亚美尼亚 0 - 0 芬兰

07/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 1 波兰

07/10/06 F 拉脱维亚 4 - 0 冰岛

07/10/06 G 保加利亚 1 - 1 荷兰

07/10/06 C 希腊 1 - 0 挪威

第四轮

11/10/06 E 安道尔 0 - 3 马其顿

11/10/06 F 冰岛 1 - 2 瑞典

11/10/06 E 克罗地亚 2 - 0 英格兰

11/10/06 E 俄罗斯 2 - 0 爱沙尼亚

11/10/06 G 白俄罗斯 4 - 2 斯洛文尼亚

11/10/06 C 马耳他 2 - 1 匈牙利

11/10/06 D 爱尔兰 1 - 1 捷克

11/10/06 B 乌克兰 2 - 0 苏格兰

11/10/06 C 土耳其 5 - 0 摩尔多瓦

11/10/06 D 威尔士 3 - 1 塞浦路斯

11/10/06 F 北爱尔兰 1 - 0 拉脱维亚

11/10/06 A 塞尔维亚 3 - 0 亚美尼亚

11/10/06 C 波黑 0 - 4 希腊

11/10/06 F 列支敦士登 0 - 4 丹麦

11/10/06 G 卢森堡 0 - 1 保加利亚

11/10/06 A 波兰 2 - 1 葡萄牙

11/10/06 G 荷兰 2 - 1 阿尔巴尼亚

11/10/06 A 比利时 3 - 0 阿塞拜疆

11/10/06 D 斯洛文尼亚 1 - 4 德国

11/10/06 B 法国 5 - 0 法罗群岛

11/10/06 A 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰

11/10/06 B 格鲁吉亚 1 - 3 意大利

第五轮

15/11/06 E 马其顿 0 - 2 俄罗斯

15/11/06 A 芬兰 1 - 0 亚美尼亚

15/11/06 E 以色列 3 - 4 克罗地亚

15/11/06 D 爱尔兰 5 - 0 圣马力诺

15/11/06 A 比利时 0 - 1 波兰

15/11/06 A 葡萄牙 3 - 0 哈萨克斯坦

15/11/06 D 塞浦路斯 1 - 1 德国

第六轮

07/02/07 D 圣马力诺 1 - 2 爱尔兰

24/03/07 B 苏格兰 2 - 1 格鲁吉亚

24/03/07 B 法罗群岛 0 - 2 乌克兰

24/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 威尔士

24/03/07 G 卢森堡 1 - 2 白俄罗斯

24/03/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 0 斯洛文尼亚

24/03/07 A 波兰 5 - 0 阿塞拜疆

24/03/07 A 哈萨克斯坦 2 - 1 塞尔维亚

24/03/07 B 拉脱维亚 0 - 1 法国

24/03/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 马耳他

24/03/07 D 塞浦路斯 1 - 3 斯洛文尼亚

24/03/07 C 挪威 1 - 2 波黑

24/03/07 E 克罗地亚 2 - 1 马其顿

24/03/07 F 列支敦士登 1 - 4 北爱尔兰

24/03/07 E 以色列 0 - 0 英格兰

24/03/07 E 爱沙尼亚 0 - 2 俄罗斯

24/03/07 G 荷兰 0 - 0 罗马尼亚

24/03/07 D 捷克 1 - 2 德国

24/03/07 A 葡萄牙 4 - 0 比利时

24/03/07 C 希腊 1 - 4 土耳其

24/03/07 F 西班牙 2 - 1 丹麦

第七轮

28/03/07 D 捷克 1 - 0 塞浦路斯

28/03/07 B 乌克兰 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 C 匈牙利 2 - 0 摩尔多瓦

28/03/07 G 保加利亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

28/03/07 G 罗马尼亚 3 - 0 卢森堡

28/03/07 E 以色列 4 - 0 爱沙尼亚

28/03/07 C 马耳他 0 - 1 希腊

28/03/07 D 爱尔兰 1 - 0 斯洛文尼亚

28/03/07 F 列支敦士登 1 - 0 拉脱维亚

28/03/07 F 北爱尔兰 2 - 1 瑞典

28/03/07 A 阿塞拜疆 1 - 0 芬兰

28/03/07 B 格鲁吉亚 3 - 1 法罗群岛

28/03/07 C 土耳其 2 - 2 挪威

28/03/07 D 威尔士 3 - 0 圣马力诺

28/03/07 A 波兰 1 - 0 亚美尼亚

28/03/07 A 塞尔维亚 1 - 1 葡萄牙

28/03/07 G 斯洛文尼亚 0 - 1 荷兰

28/03/07 B 意大利 2 - 0 苏格兰

28/03/07 E 安道尔 0 - 3 英格兰

28/03/07 F 西班牙 1 - 0 冰岛

02/06/07 D 威尔士 0 - 0 捷克

第八轮

02/06/07 F 冰岛 1 - 1 列支敦士登

02/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 2 亚美尼亚

02/06/07 D 德国 6 - 0 圣马力诺

02/06/07 E 俄罗斯 4 - 0 安道尔

02/06/07 A 芬兰 0 - 2 塞尔维亚

02/06/07 E 马其顿 1 - 2 以色列

02/06/07 B 法罗群岛 1 - 2 意大利

02/06/07 C 波黑 3 - 2 土耳其

02/06/07 F 丹麦 0 - 3 瑞典

02/06/07 C 挪威 4 - 0 马耳他

02/06/07 G 阿尔巴尼亚 2 - 0 卢森堡

02/06/07 A 比利时 1 - 2 葡萄牙

02/06/07 G 斯洛文尼亚 1 - 2 罗马尼亚

02/06/07 A 阿塞拜疆 1 - 3 波兰

02/06/07 B 拉脱维亚 1 - 0 格鲁吉亚

02/06/07 B 法国 2 - 0 乌克兰

02/06/07 G 白俄罗斯 0 - 2 保加利亚

02/06/07 C 希腊 2 - 0 匈牙利

02/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 1 克罗地亚

02/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 西班牙

第九轮

06/06/07 B 法罗群岛 0 - 2 苏格兰

06/06/07 E 安道尔 0 - 2 以色列

06/06/07 A 哈萨克斯坦 1 - 1 阿塞拜疆

06/06/07 C 挪威 4 - 0 匈牙利

06/06/07 G 保加利亚 2 - 1 白俄罗斯

06/06/07 A 芬兰 2 - 0 比利时

06/06/07 C 波黑 1 - 0 马耳他

06/06/07 F 瑞典 5 - 0 冰岛

06/06/07 G 卢森堡 0 - 3 阿尔巴尼亚

06/06/07 A 亚美尼亚 1 - 0 波兰

06/06/07 D 德国 2 - 1 斯洛文尼亚

06/06/07 E 克罗地亚 0 - 0 俄罗斯

06/06/07 F 列支敦士登 0 - 2 西班牙

06/06/07 B 法国 1 - 0 格鲁吉亚

06/06/07 G 罗马尼亚 2 - 0 斯洛文尼亚

06/06/07 C 希腊 2 - 1 摩尔多瓦

06/06/07 E 爱沙尼亚 0 - 3 英格兰

06/06/07 F 拉脱维亚 0 - 2 丹麦

06/06/07 B 拉脱维亚 0 - 2 意大利

第十轮

22/08/07 A 芬兰 2 - 1 哈萨克斯坦

22/08/07 E 爱沙尼亚 2 - 1 安道尔

22/08/07 F 北爱尔兰 3 - 1 列支敦士登

22/08/07 A 比利时 3 - 2 塞尔维亚

22/08/07 A 亚美尼亚 1 - 1 葡萄牙

22/08/07 D 圣马力诺 0 - 1 塞浦路斯

08/09/07 A 阿塞拜疆 亚美尼亚

08/09/07 B 苏格兰 3 - 1 拉脱维亚

08/09/07 C 匈牙利 1 - 0 波黑

08/09/07 E 英格兰 3 - 0 以色列

08/09/07 G 卢森堡 0 - 3 斯洛文尼亚

08/09/07 B 格鲁吉亚 1 - 1 乌克兰

08/09/07 E 俄罗斯 3 - 0 马其顿

08/09/07 G 白俄罗斯 1 - 3 罗马尼亚

08/09/07 F 拉脱维亚 1 - 0 北爱尔兰

08/09/07 C 马耳他 2 - 2 土耳其

08/09/07 D 威尔士 0 - 2 德国

08/09/07 F 冰岛 1 - 1 西班牙

08/09/07 A 塞尔维亚 0 - 0 芬兰

08/09/07 D 圣马力诺 0 - 3 捷克

08/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 2 爱尔兰

08/09/07 E 克罗地亚 2 - 0 爱沙尼亚

08/09/07 F 瑞典 0 - 0 丹麦

08/09/07 G 荷兰 2 - 0 保加利亚

08/09/07 B 意大利 0 - 0 法国

08/09/07 A 葡萄牙 2 - 2 波兰

08/09/07 C 摩尔多瓦 0 - 1 挪威

第11轮

12/09/07 A 亚美尼亚 阿塞拜疆

12/09/07 E 安道尔 0 - 6 克罗地亚

12/09/07 F 冰岛 2 - 1 北爱尔兰

12/09/07 D 斯洛文尼亚 2 - 5 威尔士

12/09/07 A 芬兰 0 - 0 波兰

12/09/07 C 挪威 2 - 2 希腊

12/09/07 G 斯洛文尼亚 1 - 0 白俄罗斯

12/09/07 B 拉脱维亚 2 - 1 法罗群岛

12/09/07 C 波黑 0 - 1 摩尔多瓦

12/09/07 D 塞浦路斯 3 - 0 圣马力诺

12/09/07 E 英格兰 3 - 0 俄罗斯

12/09/07 F 丹麦 4 - 0 列支敦士登

12/09/07 C 土耳其 3 - 0 匈牙利

12/09/07 D 捷克 1 - 0 爱尔兰

12/09/07 E 马其顿 1 - 1 爱沙尼亚

12/09/07 G 保加利亚 3 - 0 卢森堡

12/09/07 G 阿尔巴尼亚 0 - 1 荷兰

12/09/07 A 哈萨克斯坦 2 - 2 比利时

12/09/07 A 葡萄牙 1 - 1 塞尔维亚

12/09/07 B 法国 0 - 1 苏格兰

12/09/07 B 乌克兰 1 - 2 意大利

12/09/07 F 西班牙 2 - 0 拉脱维亚

第12轮

13/10/07 B 苏格兰 3 - 1 乌克兰

13/10/07 D 斯洛文尼亚 7 - 0 圣马力诺

13/10/07 E 英格兰 3 - 0 爱沙尼亚

13/10/07 B 法罗群岛 0 - 6 法国

13/10/07 F 冰岛 2 - 4 拉脱维亚

13/10/07 C 匈牙利 2 - 0 马耳他

13/10/07 G 白俄罗斯 0 - 1 卢森堡

13/10/07 F 列支敦士登 0 - 3 瑞典

13/10/07 D 塞浦路斯 3 - 1 威尔士

13/10/07 D 爱尔兰 0 - 0 德国

13/10/07 A 亚美尼亚 0 - 0 塞尔维亚

13/10/07 F 丹麦 1 - 3 西班牙

13/10/07 E 克罗地亚 1 - 0 以色列

13/10/07 G 罗马尼亚 1 - 0 荷兰

13/10/07 A 波兰 3 - 1 哈萨克斯坦

13/10/07 G 斯洛文尼亚 0 - 0 阿尔巴尼亚

13/10/07 A 比利时 0 - 0 芬兰

13/10/07 B 意大利 2 - 0 格鲁吉亚

13/10/07 A 阿塞拜疆 0 - 2 葡萄牙

13/10/07 C 摩尔多瓦 1 - 1 土耳其

13/10/07 C 希腊 3 - 2 波黑

第13轮

17/10/07 B 乌克兰 5-0 法罗群岛

17/10/07 E 俄罗斯 2-1 英格兰

17/10/07 C 马耳他 2-3 摩尔多瓦

17/10/07 D 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

17/10/07 A 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

17/10/07 E 马其顿 3-0 安道尔

17/10/07 F 列支敦士登 3-0 爱尔兰

17/10/07 F 丹麦 3-1 拉脱维亚

17/10/07 D 圣马力诺 1-2 威尔士

17/10/07 G 卢森堡 0-2 罗马尼亚

17/10/07 C 土耳其 0-1 希腊

17/10/07 C 波黑 0-2 挪威

17/10/07 F 瑞典 1-1 北爱尔兰

17/10/07 G 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

17/10/07 A 比利时 3-0 亚美尼亚

17/10/07 D 德国 0-3 捷克

17/10/07 G 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

17/10/07 A 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

17/10/07 B 法国 2-0 立陶宛

17/10/07 B 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

08年欧洲杯的塞黑

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 比分 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 比分 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典

06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙

06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登

06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛

