子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

中超申花赛程表最新,2012中超申花赛程表

tamoadmin 2024-05-29
1.上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)2.申花比赛赛程安排表3.今年中超赛程表1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳 1 3-22 日 2 西安浐灞 成都

1.上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)

2.申花比赛赛程安排表

3.今年中超赛程表

中超申花赛程表最新,2012中超申花赛程表

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)

中超第一阶段赛程公布——第一阶段将于7月25日开始,9月28日结束争夺。新赛季中超联赛第一阶段共14轮,每轮8场比赛共计112场。

根据赛程安排,卫冕冠军广州恒大淘宝与上海绿地申花将于7月25日18:15在大连体育中心体育场率先拉开中超序幕。

在恒大和申花比赛后的2小时15分,武汉卓尔与升班马青岛黄海青港将在苏州奥林匹克体育中心打响苏州赛区揭幕战。

扩展资料

1、归队外籍球员人数不足2人的球队可申请“外籍均衡保护”——即,1、如0名外籍球员归队,则对方球队同时上场外籍球员最多为2名(其他外籍可进入替补名单并可替换)。

2、如只有1名外籍球员归队,则对方球队同时上场外籍球员最多为3名(其他外籍球员可进入替补名单并可替换)。在换人方面,中超将执行国际足联最新规定,每场报名从18人变成23人,换人人次从3人变为5人。

3、大连承办A组比赛:广州恒大、江苏苏宁易购、山东鲁能、河南建业、大连人、广州富力、上海申花、深圳佳兆业。

4、苏州承办B组比赛:上海上港、北京国安、武汉卓尔、天津泰达、重庆当代、河北华夏幸福、青岛黄海、石家庄永昌。

5、中超新赛季U23政策保持不变,U21有三名球员需在注册名单中。而外援规定为:每场报名5人,上场4人,注册6人。

6、针对部分球队外援没有归队的情况,中国足协设定了外援对等政策——每轮比赛前需要提前报备外援情况,知会对手。

凤凰网――中超赛程公布:揭幕战申花VS恒大,冯潇霆曾诚回避

申花比赛赛程安排表

上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)

上海申花是中国足球历史上的传统强队之一,自1995年成立以来,一直在中国足球联赛中发挥着重要作用。2021赛季中超联赛即将开始,上海申花的比赛日程也已经公布。在这篇文章中,我们将为大家介绍上海申花的赛程安排,以及如何观看上海申花的比赛。

赛程安排

上海申花在2021赛季中超联赛中的比赛日程如下:

1.4月17日,主场对阵武汉三镇

2.4月21日,客场对阵广州富力

3.4月25日,主场对阵河南嵩山龙门

4.4月29日,客场对阵深圳佳兆业

5.5月2日,主场对阵重庆力帆

6.5月8日,客场对阵山东鲁能泰山

7.5月12日,主场对阵广州恒大淘宝

8.5月15日,客场对阵青岛黄海

9.5月19日,主场对阵天津泰达

10.5月23日,客场对阵北京国安

11.5月26日,主场对阵贵州人和

12.5月29日,客场对阵上海上港

13.6月2日,主场对阵江苏苏宁

14.6月6日,客场对阵武汉三镇

15.6月12日,主场对阵广州富力

16.6月15日,客场对阵河南嵩山龙门

17.6月19日,主场对阵深圳佳兆业

18.6月23日,客场对阵重庆力帆

19.6月27日,主场对阵山东鲁能泰山

20.7月3日,客场对阵广州恒大淘宝

21.7月10日,主场对阵青岛黄海

22.7月14日,客场对阵天津泰达

23.7月17日,主场对阵北京国安

24.7月21日,客场对阵贵州人和

25.7月24日,主场对阵上海上港

26.8月1日,客场对阵江苏苏宁

观看方式

对于上海申花的球迷来说,观看比赛是一件非常重要的事情。以下是观看上海申花比赛的几种方式:

1.现场观看:如果您在上海或者比赛城市,可以前往现场观看比赛。您可以通过上海申花官网或者中超联赛官网购买门票。

2.电视直播:中超联赛的比赛可以通过电视直播观看。您可以在CCTV5、广东体育等电视台观看比赛。

3.在线直播:如果您无法到现场观看比赛,也没有电视直播的条件,可以通过互联网观看比赛。您可以通过中超联赛官网、上海申花官网、腾讯体育、优酷等平台观看比赛的直播。

结尾

上海申花是中国足球的重要代表之一,他们在2021赛季中超联赛中的表现备受关注。通过本文,我们为您介绍了上海申花的比赛日程安排以及观看比赛的方式。相信这些信息能够帮助您更好地支持上海申花,也期待着他们在新赛季中的出色表现。

今年中超赛程表

关于申花比赛赛程安排表如下

根碧皮据赛程安排,申花将在4月26日主场对阵长春亚泰,4月30日迎来本赛季的首场上海德比——客战上海海港。

上海申花足球俱乐部(英文名:Shanghai Shenhua FC,粤语名:上海申花),是中超联赛的一支足球俱乐部,当前上海申花的市值较高,上海申花成立时间是1993年,上海申花主场球场为上海体育场,上海体育场场馆可容纳观众数量为56000人。

对于沪上球迷而言,猜含最为关心的就是沪上两强的赛程,上海海港本赛季将率先出战,4月15日在客场对阵上赛季中超冠军武汉三镇,上海申花已于4月16日在主场上海体育场对阵上赛季中超联赛亚军山东泰山。接下来的赛程还很紧张。

轮次、日期、星期、开球时间、主队、客队、体育场

1、4月16日、日、19:35、上海申花、山东泰山、上海体育场

2、4月21日、五、17:30、梅州客家、上海申花、五华奥体中心惠堂体育场

3、4月26日、三、19:35、上海申花、长春亚泰、上海体育场

4、4月30日、日、19:35、上海海港、上海申花、上汽浦东足球场

5、5月5日、五、19:35、上海申花、大连人、上海体育场

6、5月9日、二、19:35、深圳队、上海申花、深圳大运中心体育场

7、5月13日、六、15:30、上海申花、武汉三镇、上海体育场

8、5月19日、五、19:35、上海申花、北京国安、上海体育场

9、5月23日、二、19:35、成都蓉城、上海申花、凤凰山体育公园专业足球场

10、5月28日、日、19:35、上海申花、河南队、上海体育场

11、6月4日、日、19:35、沧州雄狮、上海申花、沧州体育场

12、6月8日、四、19:35、青岛海牛、上海申花、青岛青春足球场

13、6月28日、三、19:35、上海申花、南通支云、上海体育场

14、7月2日、日、17:30、上海申花、天津津门虎、上海体育场

15、7月7日、五、19:35、浙江队、上海申花、湖州奥体中心体育场

16、7月11日、二、19:35、山东泰山、上海申花、济南奥体中心体育场

17、7月17日、一、19:35、上海申花、梅州客家、上海体育场

18、7月22日、六、19:35、长春亚泰、上海申花、长春体育中心体育场

19、7月29日、六、19:35、上海申花、上海海港、上海体育场

20、8月5日、六、19:35、大连人、上海申花、大连体育中心体育场

21、8月9日、三、19:35、上海申花、深圳队、上海体育场

22、8月13日、日、19:35、武汉三镇、上海申花、武汉体育中心体育场

23、8月19日、六、19:35、北京国安、上海申花、北京工人体育场

24、8月26日、六、19:35、上海申花、成都蓉城、上海体育场

25、9月16日、六、17:30、河南队、上海申花、郑州航海体育场

26、9月22日、五、19:35、上海申花、沧州雄狮、上海体育场

27、9月30日、六、19:35、上海申花、青岛海牛、上海体育场

28、10月21日、日、19:35、南通支云、上海申花、如皋体育中心体育场

29、10月29日、六、15:30、天津津门虎、上海申花、天津泰达足球场

30、11月4日、六、15:30、上海申花、浙江队、上海体育场

上海申花部分队员简介:

上海申花本土球员包括中场队长李金羽、前锋王彤和中后卫高准翼等。上海申花本土球员的出色表现为球队贡献了不少力量,也为中国足球发展提供了良好的支撑。

李穗慧笑金羽是一名实力派中场,拥有出色的技术和拿球能力,他是上海申花队最具实力的中场球员,曾多次出现在国家队中。

王彤是上海申花队的一名出色的前锋,他凭借自己的出色的射门技术和个人能力,在上海申花队的比赛中取得了不错的成绩。

高准翼是上海申花队的一名出色的中后卫,他以出色的防守能力和进攻能力著称。他在上海申花的队内多次表现出色,深受球迷们的喜爱。

2020赛季中超联赛赛程表

中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表

第1轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第2轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第3轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第4轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第5轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第6轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第7轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第8轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第9轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻

09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻

09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心

09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第10轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场

09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场

09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场

09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心

09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心

09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心

09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心

第11轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场

09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场

09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场

09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心

09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心

